Reference
Standard Pipe Size Chart
SIZE |
I.D. |
O.D. |
| 1/8 | .269 | .405 |
| 1/4 | .364 | .540 |
| 3/8 | .493 | .675 |
| 1/2 | .622 | .840 |
| 3/4 | .824 | 1.050 |
| 1 | 1.049 | 1.315 |
| 1 1/4 | 1.380 | 1.660 |
| 1 1/2 | 1.610 | 1.900 |
| 2 | 2.067 | 2.375 |
| 2 1/2 | 2.469 | 2.875 |
| 3 | 3.068 | 3.500 |
| 3 1/2 | 3.548 | 4.000 |
| 4 | 4.026 | 4.500 |
| 5 | 5.047 | 5.563 |
| 6 | 6.065 | 6.625 |
| 8 | 7.981 | 8.625 |
| 10 | 10.020 | 10.750 |
| 12 | 12.000 | 12.750 |
| 14 | 13.250 | 14.000 |
| 16 | 15.250 | 16.000 |
