Reference
Decimal Equivalent Chart
Fraction |
Decimal |
| 1/16 | 0.0625 |
| 5/64 | 0.0781 |
| 3/32 | 0.0937 |
| 7/64 | 0.1094 |
| 1/8 | 0.1250 |
| 9/64 | 0.1406 |
| 5/32 | 0.1562 |
| 11/64 | 0.1719 |
| 3/16 | 0.1875 |
| 13/64 | 0.2031 |
| 7/32 | 0.219 |
| 15/64 | 0.234 |
| 1/4 | 0.250 |
| 17/64 | 0.266 |
| 9/32 | 0.281 |
| 19/64 | 0.297 |
| 5/16 | 0.313 |
| 21/64 | 0.328 |
| 11/32 | 0.344 |
| 23/64 | 0.359 |
| 3/8 | 0.3750 |
| 25/64 | 0.3906 |
| 13/32 | 0.4062 |
| 27/64 | 0.4219 |
| 7/16 | 0.4375 |
| 29/64 | 0.4531 |
| 15/32 | 0.4687 |
| 31/64 | 0.4844 |
| 1/2 | 0.5000 |
